| 時(shí)間 | 2025/12/19(元/噸) | ||
| 卡數(shù) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
| 5500大卡 | 730-740 | 720-730 | -10 |
| 5000大卡 | 630-640 | 620-630 | -10 |
| 4500大卡 | 530-540 | 520-530 | -10 |
| 北方港口 | 庫存統(tǒng)計(jì)(萬噸) | ||
| 昨日 | 今日 | 對(duì)比 | |
| 秦皇島 | 713 | 728 | 15 |
| 曹妃甸 | 1504 | 1495 | -9 |
| 京唐港 | 674 | 687 | 13 |
| 合計(jì) | 2891 | 2910 | 19 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )